Contents
THERMA-TEK TC36-6 36 Inch Natural Gas Manual Control Griddle
MODELS
PARTS
HOT PLATE Counter Series
Qty Required
Item Number | Part No. | Description | 12″ | 24″ | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ |
1 | 31038-01 | Front Panel 12″ | 1 | |||||
31038-02 | Front Panel 24″ | 1 | ||||||
31038-03 | Front Panel 36″ | 1 | ||||||
31038-04 | Front Panel 48″ | 1 | ||||||
31038-05 | Front Panel 60″ | 1 | ||||||
31038-06 | Front Panel 72″ | 1 | ||||||
2 | 30103-01 | Front Rail W/A 12″ | 1 | |||||
30103-02 | Front Rail W/A 24″ | 1 | ||||||
30103-03 | Front Rail W/A 36″ | 1 | ||||||
30103-04 | Front Rail W/A 48″ | 1 | ||||||
30103-05 | Front Rail W/A 60″ | 1 | ||||||
30103-06 | Front Rail W/A 72″ | 1 | ||||||
3 | 80034 | 4″ leg | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | 80000 | Plastic Knob | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | 80026-01 | Regulator 5″ Nat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80026-02 | Regulator 10″ LP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 30192 | Tailpipe Bracket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 81021-01 | Manifold Pipe 12″ | 1 | |||||
81021-02 | Manifold Pipe 24″ | 1 | ||||||
81021-03 | Manifold Pipe 36″ | 1 | ||||||
81021-04 | Manifold Pipe 48″ | 1 | ||||||
81021-05 | Manifold Pipe 60″ | 1 | ||||||
81021-06 | Manifold Pipe 72″ | 1 | ||||||
8 | 80030 | Manual Gas Valve | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
9 | 81018 | Pilot Adjust Valve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 81003-01 | 1/8 NPT Pipe Plug | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | 30194 | Drip Tray Slide | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 30193 | Center Support Bracket | 2 | 4 | 4 | |||
13 | 30200 | Center Drip Shield Bracket | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 30199 | Center Drip Shield | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 30195-01 | 12″ Drip Tray | 1 | |||||
30195-02 | 24″ Drip Tray | 1 | 2 | |||||
30195-03 | 36″ Drip Tray | 1 | 2 | |||||
30195-04 | 29 5/8″ Drip Tray | 1 | ||||||
30195-05 | 23 1/2″ Drip Tray | 1 | ||||||
16 | 30197 | Drip Shield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 30196 | Grate Support | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
18 | 90002 | Open Top Pilot Assy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 30102 | Burner Rest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 30473 | Open Top Pilot Tube W/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 80029-01 | Air Shutter | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
22 | 82049 | Rear Venturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 82048 | Front Venturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 82000 | Burner Head | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
25 | 82051 | Top Grate | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
26 | 81022-40 | Orifice Drill #40 (Nat) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
81022-53 | Orifice Drill #53 (LP) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GRIDDLE Counter Series
Qty Required | ||||||||
Item Number | Part No. | Description | 12″ | 24″ | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ |
1 | 31038-01 | Front Panel 12″ | 1 | |||||
31038-02 | Front Panel 24″ | 1 | ||||||
31038-03 | Front Panel 36″ | 1 | ||||||
31038-04 | Front P anel 48″ | 1 | ||||||
31038-05 | Front P anel 60″ | 1 | ||||||
31038-06 | Front P anel 72″ | 1 | ||||||
2 | 30103-01 | Front Rail W/A 12″ | 1 | |||||
30103-02 | Front Rail W/A 24″ | 1 | ||||||
30103-03 | Front Rail W/A 36″ | 1 | ||||||
30103-04 | Front Rail W/A 48″ | 1 | ||||||
30103-05 | Front Rail W/A 60″ | 1 | ||||||
30103-06 | Front Rail W/A 72″ | 1 | ||||||
3 | 80034 | 4″ leg | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | 80000 | Plastic Knob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 80026-01 | Regulato r 5″ Nat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80026-02 | Regulato r 10″ LP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 81021-01 | Manifold Pipe 12″ | 1 | |||||
81021-02 | Manifold Pipe 24″ | 1 | ||||||
81021-03 | Manifold Pipe 36″ | 1 | ||||||
81021-04 | Manifold Pipe 48″ | 1 | ||||||
81021-05 | Manifold Pipe 60″ | 1 | ||||||
81021-06 | Manifold Pipe 72″ | 1 | ||||||
7 | 80030 | Manual Gas Valve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 81018 | Pilo t Adjust Valve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 81003-01 | 1/8 NPT Pipe P lug | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
10 | 30221 | Griddle Bucket | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 80015-01 | BJ Thermo stat Knob Griddle | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | 80014 | BJ Bezel | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
13 | 80017-01 | BJWA Griddle Thermo stat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
14 | 80019 | TEE Thermo stat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15 | 81015 | 90 Elbow 3/8 CC x 1/4 NPT | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 81027 | TEE 3/8 CC 1/4 NPT | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17 | 90013 | 3/8 x 8 Flexible Gas Tubing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 81014 | Elbow 3/8 TOD-3/8-27 UNS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 81016-01 | Orifice Elbow 3/8-27 x 3/8CC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 81022-39 | Orifice Drill # 39 (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
81022-52 | Orifice Drill # 52 (LP ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21 | 90038 | Pilot Tip Assy 3/16 x 12.5 Lg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 80022 | Burner Assembly | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23 | 30215-01 | Griddle W/A 12″ | 1 | |||||
30215-02 | Griddle W/A 24″ | 1 | ||||||
30215-03 | Griddle W/A 36″ | 1 | ||||||
30215-04 | Griddle W/A 48″ | 1 | ||||||
30215-05 | Griddle W/A 60″ | 1 | ||||||
30215-06 | Griddle W/A 72″ | 1 | ||||||
30215-07 | Thermo stat Griddle W/A 12″ | 1 | ||||||
30215-08 | Thermo stat Griddle W/A 24″ | 1 | ||||||
30215-09 | Thermo stat Griddle W/A 36″ | 1 | ||||||
30215-10 | Thermo stat Griddle W/A 48″ | 1 | ||||||
30215-11 | Thermo stat Griddle W/A 60″ | 1 | ||||||
30215-12 | Thermo stat Griddle W/A 72″ | 1 |
BROILER Counter Series
Item Number |
Part No. |
Description |
Qty Required |
|||||
12″ | 24″ | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ | |||
1 | 31038-01 | Front Panel 12″ | 1 | |||||
31038-02 | Front Panel 24″ | 1 | ||||||
31038-03 | Front Panel 36″ | 1 | ||||||
31038-04 | Front Panel 48″ | 1 | ||||||
31038-05 | Front Panel 60″ | 1 | ||||||
31038-06 | Front Panel 72″ | 1 | ||||||
2 | 30103-01 | Front Rail W/A 12″ | 1 | |||||
30103-02 | Front Rail W/A 24″ | 1 | ||||||
30103-03 | Front Rail W/A 36″ | 1 | ||||||
30103-04 | Front Rail W/A 48″ | 1 | ||||||
30103-05 | Front Rail W/A 60″ | 1 | ||||||
30103-06 | Front Rail W/A 72″ | 1 | ||||||
3 | 80034 | 4″ leg | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | 80000 | Plastic Knob | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | 80026-01 | Regulator 5″ Nat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80026-02 | Regulator 10″ LP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 81021-01 | Manifold Pipe 12″ | 1 | |||||
81021-02 | Manifold Pipe 24″ | 1 | ||||||
81021-03 | Manifold Pipe 36″ | 1 | ||||||
81021-04 | Manifold Pipe 48″ | 1 | ||||||
81021-05 | Manifold Pipe 60″ | 1 | ||||||
81021-06 | Manifold Pipe 72″ | 1 | ||||||
7 | 80030 | Manual Gas Valve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 81018 | Pilot Adjust Valve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 81003-01 | 1/8 NPT Pipe Plug | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |
10 | 30195-01 | 12″ Drip Tray | 1 | |||||
30195-02 | 24″ Drip Tray | 1 | 2 | 1 | ||||
30195-03 | 36″ Drip Tray | 1 | 1 | 2 | ||||
30195-04 | 29 5/8” Drip Tray | 1 | ||||||
30195-05 | 23 ½” Drip Tray | 1 | ||||||
11 | 81026 | Pilot Valve TEE 3/16 | 1 | |||||
12 | 81014 | Elbow 3/8 TOD-3/8-27 UNS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 81016-01 | Orifice Elbow 3/8-27 x 3/8 CC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 90013 | 3/8/x 8 Flexible Gas Tubing | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15 | 81022-39 | Orifice Drill #39 (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
81022-52 | Orifice Drill #52 (LP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | 90038 | Pilot Tip Assy 3/16 x 12.5 Lg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 30253-01 | Broiler Top W/A 12″ | 1 | |||||
30253-02 | Broiler Top W/A 24″ | 1 | ||||||
30253-03 | Broiler Top W/A 36″ | 1 | ||||||
30253-04 | Broiler Top W/A 48″ | 1 | ||||||
30253-05 | Broiler Top W/A 60″ | 1 | ||||||
30253-06 | Broiler Top W/A 72″ | 1 | ||||||
18 | 82011 | Grate Broiler | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
19 | 82015 | Lava Rock | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 82008 | Waffle Grate Broiler | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
21 | 30254 | Waffle Grate Support | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 30522 | Burner Assembly | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
23 | 80029-02 | Air Shutter H Burner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 30255 | Radiant Support Bracket | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
25 | 82007 | Broiler Radiant | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
26 | 30242-01 | Broiler Heat Shield 12″ | 1 | |||||
30242-02 | Broiler Heat Shield | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
27 | 30199-01 | Center Drip Shield 48+ | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 30200 | Center Drip Shield Bracket | 4 | 4 | 4 |