The Retro Web GA-8S661FXM775 Motherboard User Manual

CPU Support
| Socket 775 | ||||||
|
Motherboard |
Model | GA-8S661FXM- 775 | ||||
| PCB | 2.0 | |||||
| Vendor | CPU Model | Frequency | L2Cache | L3Cache | System Bus(MT/s) | Since BIOS Version |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6850 | 3.00GHz | 8MB | 1333 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | 1333 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium-Extreme Edition 965 | 3.73GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Pentium-Extreme Edition 955 | 3.46GHz | 4MB | 1066 | N/A | |
| Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE | 3.20GHz | 2MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | 800 | FB | |
| Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz | 2MB | 1066 | N/A | ||
| Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz | 2MB | 1066 | N/A | ||
| Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz | 2MB | 800 | FA | ||
| Intel | Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | 800 | N/A | |
| Intel | Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | 800 | FA |
| Intel | Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 560(J) | 3.60GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 550(J) | 3.40GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 540(J) | 3.20GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 530(J) | 3.00GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | 533 | FB | |
| Intel | Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 520(J) | 2.80GHz | 1MB | 800 | FA | |
| Intel | Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 515(J) | 2.93GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 511 | 2.80GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 510(J) | 2.80GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | 533 | FA | |
| Intel | Pentium 4 505(J) | 2.66GHz | 1MB | 533 | FA |
| Intel | Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | 533 | FB | |
| Intel | Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | 533 | FB | |
| Intel | Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 347 | 3.06GHz | 512KB | 533 | FB | |
| Intel | Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | 533 | FA | |
| Intel | Celeron D 325J | 2.53GHz | 256KB | 533 | FA |
- Download speed may be varied in different region. If you have experienced lower download speed, please try other region download sites.
- Please download from the region “Asia” if the file you wanted to download does not exist in other region.
- If you have encountered problems or cannot find the file after following #2, please feedback to our Technical Service for further help.
- For better download quality, it is recommended to use software like Flashget or Getright to monitor your file download status for saving your treasure time and efforts.
RESOURCE
- Insight
- Success Case
- Awards
- News
- Events
FOLLOW US
