LED UNDER CABINET BULLNOSE
Contents
ASD-UCB-9D3CC-WH LED Under Cabinet Bullnose
▶ DESIGN – LED UNDER CABINET BULLNOSE LIGHT is perfect for a hidden backlight. The acrylic lens with a 115° beam angle and CRI90+ grants you even light distribution. It is designed to operate on 120V circuits.
The 15 А built-in outlet is intended for connection of electrical appliances.
▶ COLOR SELECTABLE – You can choose either a 3,000K warm white, 4,000K cool white or 5,000K daylight color temperature.
▶ DIMMING – Smooth triac dimming capabilities ranging from 10% to 100% with modern LED dimmers allow you to control the look and feel of your space.
▶ INSTALLATION – Quick and easy hardwired installation. It is also Damp Locations rated.
▶ ADVANTAGES – With a lifespan of 50,000 hours, these fixtures are made to last decades under normal operation! ASD provides a 5-year limited warranty along with ETL and Energy Star certifications to guarantee top quality products and safety!
Catalog number—————————————-
Notes——————————————-
Type—————————————-
Model | Size | Watts | Voltage | Dimmable | Lumens | CCT | Finish | Dimensions (LxWxH) |
Outlet q-ty |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 9 inch | 3W | 120 V | TRIAC | 180/198/202 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 9″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | 9 inch | 3W | 120 V | TRIAC | 180/198/202 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | Bronze | 9″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-12D5CC-WH | 12 inch | 5W | 120 V | TRIAC | 302/318/325 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 12″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-12D5CC-BZ | 12 inch | 5W | 120 V | TRIAC | 302/318/325 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | Bronze | 12″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-18D8CC-WH | 18 inch | 8W | 120 V | TRIAC | 655/708/715 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 18″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-18D8CC-BZ | 18 inch | 8W | 120 V | TRIAC | 655/708/715 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | Bronze | 18″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-24D12CC-WH | 24 inch | 12W | 120 V | TRIAC | 769/816/822 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 24″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-24D12CC-BZ | 24 inch | 12W | 120 V | TRIAC | 769/816/822 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | Bronze | 24″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-32D16CC-WH | 32 inch | 16W | 120 V | TRIAC | 985/1,046/1,057 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 32″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-32D16CC-BZ | 32 inch | 16W | 120 V | TRIAC | 985/1,046/1,057 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | Bronze | 32″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-40D20CC-WH | 40 inch | 20W | 120 V | TRIAC | 1,454/1,574/1,558 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 40″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
ASD-UCB-48D24CC-WH | 48 inch | 24W | 120 V | TRIAC | 1,630/1,758/1,695 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 48″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | – |
UCBS WITH POWER OUTLET |
|||||||||
ASD-UCBS-18N8CC-WH | 18 inch | 8W | 120 V | – | 655/708/715 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 18″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | 1 |
ASD-UCBS-24N12CC-WH | 24 inch | 12W | 120 V | – | 769/816/822 lm | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | White | 24″ x 3-11/16″ x 1-1/8″ | 1 |
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Construction & Materials |
||||||
Housing | Aluminum | |||||
Lens | Plastic | |||||
Finish | White | |||||
Weight |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 0.7 lbs (0.3 kg) | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 1.2 lbs (0.5 kg) | ASD-UCB-40D20CC-WH | 2.4 lbs (1.1 kg) |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 1.6 lbs (0.7 kg) | ASD-UCB-48D24CC-WH | 2.8 lbs (1.3 kg) | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 0.9 lbs (0.4 kg) | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | 0.9 lbs (0.4 kg) | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 2 lbs (0.9 kg) | ASD-UCBS-24N12CC-WH | 1.7 lbs (0.8 kg) | ||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 1.2 lbs (0.5 kg) | ASD-UCB-32D16CC-BZ | ||||
Environmental system |
||||||
Work environment | Suitable for Damp Locations | |||||
Operating temperature | -4℉ to 113℉ (-20℃ to 45℃) | |||||
L-70 Life | > 50,000 hrs | |||||
Optical system |
||||||
Luminous flux |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 180/198/202 lm | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 655/708/715 lm | ASD-UCB-40D20CC-WH | 1,454/1,574/1,558 lm |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 769/816/822 lm | ASD-UCB-48D24CC-WH | 1,630/1,758/1,695 lm | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 302/318/325 lm | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | 655/708/715 lm | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 985/1,046/1,057 lm | ASD-UCBS-24N12CC-WH | 769/816/822 lm | ||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 655/708/715 lm | ASD-UCB-32D16CC-BZ | ||||
Color temperature | 3CCT (3,000/4,000/5,000 K) | |||||
CRI | > 90 | |||||
Electrical system |
||||||
Input voltage | 120 V | |||||
Max input current |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 0.03 A | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 0.082 A | ASD-UCB-40D20CC-WH | 0.21 A |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 0.12 A | ASD-UCB-48D24CC-WH | 0.23 A | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 0.05 A | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | – | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 0.165 A | ASD-UCBS-24N12CC-WH | |||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 0.082 A | ASD-UCB-32D16CC-BZ | ||||
Inrush current (Action time) |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 0.03 A (1 S) | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 0.08 A (1 S) | ASD-UCB-40D20CC-WH | 0.21 A (1 S) |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 0.12 A (1 S) | ASD-UCB-48D24CC-WH | 0.23 A (1 S) | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 0.05 A (1 S) | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | 1 S | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 0.16 A (1 S) | ASD-UCBS-24N12CC-WH | |||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 0.08 A (1 S) | ASD-UCB-32D16CC-BZ | ||||
Off state power | 0W | |||||
Power consumption |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 3W | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 8W | ASD-UCB-40D20CC-WH | 20W |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 12W | ASD-UCB-48D24CC-WH | 24W | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 5W | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | 8W | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 16W | ASD-UCBS-24N12CC-WH | 12W | ||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 8W | ASD-UCB-32D16CC-BZ | ||||
Power factor | > 0.9 | |||||
Output voltage | 120 V | |||||
Max output current | ASD-UCB-9D3CC-WH | 0.024 A | ASD-UCB-18D8CC-BZ | 0.064 A | ASD-UCB-40D20CC-WH | 0.158 A |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | ASD-UCB-24D12CC-WH | 0.095 A | ASD-UCB-48D24CC-WH | 0.19 A | ||
ASD-UCB-12D5CC-WH | 0.039 A | ASD-UCB-24D12CC-BZ | ASD-UCBS-18N8CC-WH | – | ||
ASD-UCB-12D5CC-BZ | ASD-UCB-32D16CC-WH | 0.126 A | ASD-UCBS-24N12CC-WH | |||
ASD-UCB-18D8CC-WH | 0.064 A | ASD-UCB-32D16CC-BZ |
5• rd | Lutron | ||
DV-603PG-10/11 | MALL-1534 | DVL-60131) | |
PD-6WCL-WH | DVCL-153P | C*60013 | |
Power outlet spec rficatl | |||
125 Vac | |||
15A |
5-year limited warranty Energy Star listed (except UCBS models) cETLus certified 3153196
PACKAGE CONTENTS:
Description | Q-ty |
LED Under Cabinet Bullnose | 1 |
Romex connection (A) | 1 |
Wire nut (B) | 3 |
Screw (C) | 2 |
Screw cap (D) | 2 |
Box | 1 |
INSTALLATION GUIDE
IMPORTANT SAFETY INFORMATION:
Please read all the instructions below before installation.
▶ Make sure that the supply voltage corresponds to the rated product voltage.
▶ The product must be installed by a qualified electrician in accordance National Electrical Code and corresponding local codes.
▶ If the product is damaged, do not use it.
ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM:
Recommended wire thickness should not exceed 14AWG.
WARNING
RISK OF PERSONAL INJURY – READ and follow all WARNINGS and installation instructions. Keep or give to the owner for future reference.
Risk of cuts: Wear gloves to prevent cuts or abrasions when removing from carton, handling, installing, and maintaining this product.
Risk of electric shock: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Do not insert any foreign objects into power outlet.
Risk of Fire: Minimum 194°F supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor. Do not overload the power outlet.
ASD® assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless Installation or handling of this product.
HARDWIRE INSTALLATION:
- Remove the knock-out. Dismount adapter plate by loosening screw. Insert the romex connector into the open hole.
- Pass the wires through the romex connector and connect them: Black to Black, White to White, Green to Green. Secure them with wire nuts. Tuck all the wires into the fixture and reattach the adapter plate by tightening the screw.
- Attach the fixture to the surface using 2 screws and cover holes with screw caps. Choose needed color temperature.
ORDERING INFORMATION
Model | UPC | Pcs. per carton | Carton size | Carton weight |
GTIN 14 |
ASD-UCB-9D3CC-WH | 810050734608 | 20 | 14.8″ x 10.4″ x 8.7″ | 17.2 lbs | 40810050734606 |
ASD-UCB-9D3CC-BZ | 810128111546 | 20 | 14.8″ x 10.4″ x 8.7″ | 17.2 lbs | 10810128111543 |
ASD-UCB-12D5CC-WH | 810050734615 | 20 | 14.8″ x 13.4″ x 8.7″ | 20.7 lbs | 30810050734616 |
ASD-UCB-12D5CC-BZ | 810128110662 | 20 | 14.8″ x 13.4″ x 8.7″ | 20.7 lbs | 10810128110669 |
ASD-UCB-18D8CC-WH | 810050734639 | 20 | 19.3″ x 14.8″ x 8.7″ | 26.5 lbs | 30810050734630 |
ASD-UCB-18D8CC-BZ | 810128110679 | 20 | 19.3″ x 14.8″ x 8.7″ | 26.5 lbs | 10810128110676 |
ASD-UCB-24D12CC-WH | 810050734646 | 20 | 25.4″ x 14.8″ x 8.7″ | 33.5 lbs | 30810050734647 |
ASD-UCB-24D12CC-BZ | 810128110686 | 20 | 25.4″ x 14.8″ x 8.7″ | 33.5 lbs | 10810128110683 |
ASD-UCB-32D16CC-WH | 810050734653 | 12 | 33.5″ x 9.1″ x 8.7″ | 26.5 lbs | 30810050734654 |
ASD-UCB-32D16CC-BZ | 810128110693 | 12 | 33.5″ x 9.1″ x 8.7″ | 26.5 lbs | 10810128110690 |
ASD-UCB-40D20CC-WH | 810050734660 | 12 | 41.3″ x 9.1″ x 8.7″ | 32 lbs | 30810050734661 |
ASD-UCB-48D24CC-WH | 810050734677 | 12 | 49.4″ x 9.1″ x 8.7″ | 37.5 lbs | 30810050734678 |
UCBS WITH POWER OUTLET |
|||||
ASD-UCBS-18N8CC-WH | 810050738804 | 20 | 19.3″ x 14.8″ x 8.7″ | 27.8 lbs | 10810050738801 |
ASD-UCBS-24N12CC-WH | 810050738811 | 20 | 25.4″ x 14.8″ x 8.7″ | 35.3 lbs | 10810050738818 |
For most up-to-date spec sheets please refer to asd-lighting.com
ASD LIGHTING CORP
E-mail: [email protected]
Web site: www.asd-lighting.com