Actions Confidential ATS2835P Bluetooth Speaker

SPECIFICATION
| Model | ![]() ATS2835P(L) |
![]() ATS2835 |
![]() ATS2873 |
![]() ATS2853 |
|
| BT Version | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 | |
| LE Audio | v (LC3&LC3+) | x | v (Lc3) | x | |
| CPU | 32bits RISC@264MHz | 32bits RISC@240MHz | Arm M4F@108MHz | 32bits RISC@234MHz | |
| DSP | 32bits DSP@342MHz | 32bits DSP@400MHz | 32bits DSP@170MHz | x | |
| SRAM | 498.5KB | 336KB | 632KB | 203KB | |
| SPI Norflash | 32Mbits Flash | 32Mbits Flash | 16Mbits Flash | 16Mbits Flash | |
| Max TX Power | 11dBm | 6dBm | 13d Brn | 10dBm | |
| TWS( Source) | BT/AUX/Card/Uhost | BT/AUX/Card/U host | BT/AUX | BT/AUX/Card/Uhost | |
| Multi Point | v | v | v | v | |
| Boradcast Audio | v (CSB&Auracast) | v (CSB) | v (Auracast) | x | |
| Audio Effect | 32 Bands PEQ + MDRC + limiter+ DEQ +Bass boost &3D surround +multi speaker |
20 Bands PEQ + MDRC+ limiter + DEQ |
32 Bands PEQ + MDRC + limiter + DEQ +Bass boost |
20Bands PEQ + MDRC + limiter + Stereo widening +Bass Boost |
|
| Mic effect | NR and AEC for BT call(AI) Karaoke effect (echo/ reverb/ anti howling) |
NR and AECfor BT call |
NR and AEC for BT call(AI) Karaoke effect (echo/ reverb/ anti howling) |
NR and AEC for BT call |
|
| Light Effect | v | v | v | v | |
| A2DP
Consumption |
16mA | 24mA | 8mA | 16mA | |
| Package | QFN68 (8X8mm) | QFN68 (8X8mm) | QFN48(6X6mm) | QFN48(6X6mm) | |



