Contents
Autocar NSX hybrid 2Dr AWD Luxury Vehicles
Luxury vehicles list
- Please note this is a guideline only and is updated periodically.
- Please refer to the table below to find out whether a vehicle:
- is subject to mandatory High-value vehicle Basic Autoplan insurance premiums and /or
- requires an application to obtain ICBC’s own damage coverage through the Special Risk Own Damage Policy (APV274)
Make |
Model |
Model Years | |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
||
Acura | NSX hybrid 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Aston Martin | DB9 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Aston Martin | DB9 GT 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Aston Martin | DB9 GT Volante | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Aston Martin | DB9 Volante | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Aston Martin | DB11 AMR 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Aston Martin | DB11 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Aston Martin | DB11 Volante | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Aston Martin | DB12 2Dr Coupe | 2024 | 2024 |
Aston Martin | DBS 770 Ultimate 2Dr Coupe | 2023 | 2023 |
Aston Martin | DBS 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2011 & Newer |
Aston Martin | DBS Superleggera 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Aston Martin | DBS Superleggera Volante | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Aston Martin | DBS Volante | 2017 & Newer | 2011 & Newer |
Aston Martin | DBX V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Aston Martin | DBX 707 V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
Aston Martin | Rapide S 4Dr | 2017 & Newer | — |
Aston Martin | V12 Vanquish 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Aston Martin | V12 Vanquish S 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Aston Martin | V12 Vanquish S Volante | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Aston Martin | V12 Vanquish Volante | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Aston Martin | V12 Vanquish Zagato Convertible | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Aston Martin | V12 Vantage 2Dr | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Aston Martin | V12 Vantage S 2Dr | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Aston Martin | Vantage 2Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Aston Martin | Vantage AMR 59 2Dr | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Aston Martin | Vantage F1 2Dr | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Aston Martin | Vantage F1 Roadster | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Aston Martin | Vantage GT 2Dr | 2017 & Newer | — |
Aston Martin | Vantage Roadster | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Aston Martin | Vantage S 2Dr | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Aston Martin | Vantage S Roadster | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Audi | A8L W12 Quattro 4Dr | 2017 & Newer | — |
Audi | R8 5.2 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Audi | R8 5.2 GT 2Dr Coupe | 2023 | 2023 |
Audi | R8 5.2 Spyder | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Audi | R8 5.2 Quattro 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Audi | R8 5.2 Quattro Spyder | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Audi | R8 Performance 5.2 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Audi | R8 Performance 5.2 Quattro 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Audi | R8 Performance 5.2 Quattro Spyder | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Audi | R8 Performance 5.2 Spyder | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Audi | R8 RWS 5.2 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Audi | RS E-Tron GT Quattro 4Dr | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Audi | S8 4.0 TFSI Quattro 4Dr | 2017 & Newer (not 2022) | — |
Bentley | Bentayga Azure V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 |
Bentley | Bentayga Azure V8 EWB 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 |
Bentley | Bentayga Hybrid 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Bentley | Bentayga W12 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Bentley | Bentayga Speed W12 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Bentley | Bentayga V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Bentley | Bentayga V8 EWB 4DR AWD | 2017 & Newer | 2023 |
Bentley | Continental Flying Spur 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Bentley | Continental GT 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Bentley | Continental GT Azure 2Dr AWD | 2024 | 2024 |
Bentley | Continental GT S 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Bentley | Continental GT Speed 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Bentley | Continental GT Convertible AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Bentley | Continental GT Speed Convertible AWD | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Bentley | Continental GTC Convertible AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Bentley | Continental GTS Speed Convertible AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Bentley | Continental Supersports 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Bentley | Continental Supersports Convertible AWD | 2017 & Newer | 2018& Newer |
Bentley | Flying Spur 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Bentley | Flying Spur Azure 4Dr AWD | 2023 | 2023 |
Bentley | Flying Spur Azure Hybrid 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
Bentley | Flying Spur Hybrid 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Bentley | Mulsanne 4Dr | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Bentley | Mulsanne Speed 4Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
BMW | 750e xDrive 4DR AWD | 2024 | — |
BMW | 760i xDrive 4Dr AWD | 2024 | — |
BMW | Alpina B7 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
BMW | Alpina XB7 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
BMW | Alpina B8 xDrive Gran Coupe 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
BMW | i7 M70 xDrive 4Dr AWD | 2024 | 2024 |
BMW | i8 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
BMW | i8 Roadster AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
BMW | M3 CS M xDrive 4Dr AWD | 2024 | — |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
BMW | M4 GTS 2Dr Coupe | 2017 & Newer | — |
BMW | M760Li xDrive 4Dr AWD | 2017& Newer | 2020 & Newer |
BMW | M8 Competition xDrive 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
BMW | M8 Competition xDrive Cabriolet AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
BMW | M8 Competition xDrive AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
BMW | M8 Competition xDrive Gran Coupe 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
BMW | M8 xDrive 2Dr AWD | 2017 & Newer | — |
BMW | M8 xDrive Cabriolet AWD | 2020 & Newer | 2021 & Newer |
BMW | X5 M Competition 4DR AWD | 2024 & Newer | — |
BMW | X6 M Competition 4Dr AWD | 2024 & Newer | — |
BMW | XM 4DR AWD | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
BMW | XM LABEL 4 DR AWD | 2024 | 2024 |
Cadillac | Escalade ESV Platiinum 4Dr 4WD | 2024 | — |
Cadillac | Escalade ESV Platinum 4Dr 4WD Diesel | 2024 | — |
Cadillac | Escalade ESV V-Sport 4Dr 4WD | 2024 | — |
Cadillac | Escalade Platinum 4Dr 4WD | 2024 | — |
Cadillac | Escalade Platinum 4Dr 4WD Diesel | 2024 | — |
Cadillac | Escalade V-Sport 4Dr 4WD | 2024 | — |
Chevrolet | Corvette Z06 2Dr Coupe | 2024 | — |
Chevrolet | Corvette Z06 Convertible | 2017 & Newer | — |
Dodge | Viper ACR 2Dr | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Ferrari | 296 GTB 2Dr | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Ferrari | 296 GTS Convertible | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Ferrari | 458 Italia 2Dr | 2017 & Newer | 2010 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Ferrari | 458 Italia Spider | 2017 & Newer | 2012 & Newer |
Ferrari | 458 Speciale 2Dr | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Ferrari | 458 Speciale A Convertible | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Ferrari | 488 GTB 2Dr | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Ferrari | 488 Pista 2Dr | 2019 & Newer | 2019 & Newer |
Ferrari | 488 Pista Spider | 2019 & Newer | 2019 & Newer |
Ferrari | 488 Spider | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Ferrari | 599 GTB Fiorano 2Dr | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Ferrari | 599 GTO 2Dr | 2017 & Newer | 2011 & Newer |
Ferrari | 612 Scaglietti 2Dr | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Ferrari | 812 Competizione 2Dr | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Ferrari | 812 GTS Spider | 2010 & Newer | 2021 & Newer |
Ferrari | 812 Superfast 2Dr | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Ferrari | California Convertible | 2017 & Newer | 2009 & Newer |
Ferrari | California T Convertible | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Ferrari | Enzo 2Dr | 2010 & Newer | 2003 & Newer |
Ferrari | F8 Spider | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Ferrari | F8 Tributo 2Dr | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Ferrari | F12 Berlinetta 2Dr | 2017 & Newer | 2013 & Newer |
Ferrari | F40 2Dr | 2010 & Newer | 1990 & Newer |
Ferrari | F430 2Dr | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Ferrari | F430 Scuderia 2Dr | 2017 & Newer | 2008 & Newer |
Ferrari | F430 Scuderia Spider | 2017 & Newer | 2009 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Ferrari | F430 Spider | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Ferrari | F50 Convertible | 2017 & Newer | 1995 & Newer |
Ferrari | FF 2Dr Hatchback AWD | 2017 & Newer | 2012 & Newer |
Ferrari | GTC4 Lusso 2Dr Hatchback AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Ferrari | GTC4 Lusso T 2Dr Hatchback | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Ferrari | LaFerrari | 2010 & Newer | 2015 & Newer |
Ferrari | Portofino Convertible | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Ferrari | Portofino M Convertible | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Ferrari | Purosangue 4Dr AWD | 2024 | 2024 |
Ferrari | Roma 2Dr | 2021 & Newer | 2021 & Newer |
Ferrari | SF90 Stradale 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2021 & Newer |
Ferrari | SF90 Spider AWD | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Ford | F150 Raptor R Supercrew 4WD | 2023 & Newer | — |
Ford | GT 2Dr | 2010 & Newer | 2005 & Newer |
GMC | Hummer BEV 3X Crew Cab 4WD | 2024 | — |
GMC | Hummer EV Edition 1 Crew Cab AWD | 2023 | — |
Jaguar | F-Type Project 7 V8 Convertible | 2017 & Newer | — |
Jaguar | XE SV Project 8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Koenigsegg | Agera RS | 2010 & Newer | 2018 & Newer |
Koenigsegg | CCX (Import) | 2010 & Newer | 2014 & Newer |
Koenigsegg | Regera | 2021 | 2021 |
Lamborghini | Aventador 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2012 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Lamborghini | Aventador LP700 Roadster AWD | 2010 & Newer | 2014 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP730 S 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2017 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP740 S 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2018 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP740 S Roadster AWD | 2010 & Newer | 2018 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP750 Superveloce 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2016 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP750 Superveloce Roadster AWD | 2010 & Newer | 2016 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP770 SVJ 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2019 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP770 SVJ Roadster AWD | 2010 & Newer | 2021 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP780 Ultimae 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Lamborghini | Aventador LP780 Ultimae Roadster AWD | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Lamborghini | Aventador SVJ | 2010 & Newer | 2019 & Newer |
Lamborghini | Countach 2Dr | — | 2000 |
Lamborghini | Gallardo 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP550 Spyder | 2017 & Newer | 2012 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP550-2 2Dr | 2017 & Newer | 2010 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP560 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2009 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP560 Spyder AWD | 2017 & Newer | 2009 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP560-2 2Dr | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP570 Performante Spyder AWD | 2017 & Newer | 2011 & Newer |
Lamborghini | Gallardo LP570 Squadra Corse 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2014 & Newer |
Lamborghini | Gallardo Spyder AWD | 2017 & Newer | 2007 & Newer |
Lamborghini | Gallardo Superleggera 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2008 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Lamborghini | Huracan EVO 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Lamborghini | Huracan EVO Spyder AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP580 2DR AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP580-2 Spyder | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP610 2DR AWD | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP610 Spyder AWD | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP640 Performante 2Dr AWD | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Lamborghini | Huracan LP640 Performante Spyder AWD | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Lamborghini | Huracan Sterrato 2Dr AWD | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Lamborghini | Huracan STO 2Dr | 2010 & Newer | 2021 & Newer |
Lamborghini | Huracan Tecnica 2 Dr | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Lamborghini | Jarama | 2017 & Newer | 1983 & Older |
Lamborghini | Murcielago LP640 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2007 & Newer |
Lamborghini | Murcielago LP640 Roadster AWD | 2010 & Newer | 2007 & Newer |
Lamborghini | Murcielago LP670 Superveloce 2Dr AWD | 2010 & Newer | 2010 & Newer |
Lamborghini | Murcielago Roadster AWD | 2010 & Newer | — |
Lamborghini | Reventon | 2010 & Newer | 2008 & Newer |
Lamborghini | Urus 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Lamborghini | Urus S 4Dr AWD | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Lamborghini | Urus Performante 4Dr AWD | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Land Rover | Range Rover Autobio V8 S/C 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Land Rover | Range Rover Autobio S/C LWB 4Dr 4WD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover Autobio V8 S/C LWB 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Land Rover | Range Rover Autobio P400e 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Land Rover | Range Rover Autobio P525 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover Autobio P525 LWB 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover Autobio P530 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
Land Rover | Range Rover Autobio P530 LWB 4Dr AWD | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Land Rover | Range Rover Autobio Supercharged 4Dr 4WD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover First P530 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2023 |
Land Rover | Range Rover Fifty P525 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover Fifty P525 LWB 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Land Rover | Range Rover SE P530 4Dr AWD | 2024 & Newer | — |
Land Rover | Ranger Rover SE P530 LWB 4DR AWD | 2023 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover SE P550e 4Dr AWD | 2024 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover Sport Autobio P550e 4Dr AWD | 2024 | — |
Land Rover | Range Rover Sport SV One P635 4Dr AWD | 2024 | 2024 |
Land Rover | Range Rover SV Autobio S/C 4DR 4WD | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Land Rover | Range Rover SV Autobio DYN P565 4D AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover SV Auto DYN BLK P565 4D AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Land Rover | Range Rover SV Autobio DYN V8 S/C 4D AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover SV Autobio V8 S/C LWB 4D AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Land Rover | Range Rover SV Autobio P565 LWB 4D AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Land Rover | Range Rover SV P530 4D AWD | 2017 & Newer | — |
Land Rover | Range Rover SV P615 4D AWD | 2024 & Newer | 2024 & Newer |
Land Rover | Range Rover SV P615 LWB 4D AWD | 2024 & Newer | 2024 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Lexus | LFA 2Dr | 2010 & Newer | 2012 & Newer |
Lotus | Evora Sport 410 2Dr | 2017 & Newer | — |
Lotus | Evora Sport 410 GP 2Dr | 2017 & Newer | — |
Lucid | Air Dream Performance 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Lucid | Air Dream Range 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Lucid | Air Touring 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Lucid | Air Grand Touring 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Maserati | Ghibli Trofeo 4Dr | 2017 & Newer | — |
Maserati | Gran Turismo Convertible | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Maserati | Gran Turismo MC 2Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Maserati | Gran Turismo MC Convertible | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Maserati | Gran Turismo Modena 2 Dr AWD | 2024 | 2024 |
Maserati | Gran Turismo S 2Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Maserati | Gran Turismo S Convertible | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Maserati | Gran Turismo Sport 2Dr | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Maserati | Gran Turismo Sport Convertible | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Maserati | Gran Turismo Trofeo 2Dr AWD | 2024 | 2024 |
Maserati | Levante F Tributo V6 4Dr AWD | 2023 | — |
Maserati | Levante Modena S V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Maserati | Levante Trofeo V8 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Maserati | Levante Trofeo Ultima V8 4Dr AWD | 2024 | 2024 |
Maserati | MC20 2DR | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Maserati | MC20 Cielo Convertible | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Maserati | Quattroporte GTS 4Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Maserati | Quattroporte GTS Granlusso 4Dr | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Maserati | Quattroporte GTS Gransport 4Dr | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Maserati | Quattroporte Modena V6 Q4 4Dr AWD | 2023 | — |
Maserati | Quattroporte Modena Ultima V6 Q4 4Dr AWD | 2024 | — |
Maserati | Quattroporte Sport GTS 4Dr | 2017 & Newer | — |
Maserati | Quattroporte Trofeo 4Dr | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Maybach | 57 4Dr | 2010 & Newer | 2009 & Newer |
Maybach | 57 S 4Dr | 2010 & Newer | 2009 & Newer |
Maybach | 62 4Dr | 2010 & Newer | 2010 & Newer |
Maybach | 62 S 4Dr | 2010 & Newer | 2009 & Newer |
McLaren | 540C 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
McLaren | 570GT 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
McLaren | 570S 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
McLaren | 570S Spider | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
McLaren | 600LT 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
McLaren | 600LT Spider | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
McLaren | 620R | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
McLaren | 650S 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
McLaren | 650S Spider | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
McLaren | 675LT 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
McLaren | 675LT Spider | 2017 & Newer | 2016 & Newer |
McLaren | 720S 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
McLaren | 720S Spider | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
McLaren | 750S 2Dr Coupe | 2024 | 2024 |
McLaren | 750S Spider | 2024 | 2024 |
McLaren | 765LT 2Dr Coupe | 2010 & Newer | 2021 & Newer |
McLaren | 765LT Spider | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
McLaren | Artura 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
McLaren | GT 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
McLaren | MP4-12C 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2012 & Newer |
McLaren | MP4-12C Spider | 2017 & Newer | 2013 & Newer |
McLaren | P1 | 2010 & Newer | 2014 & Newer |
McLaren | Senna | 2010 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | CL600 2Dr | 2016 & Newer | — |
Mercedes-Benz | CL63 2Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | CL65 2Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | E63 S 4Matic+ Wagon | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | EQS 4Matic 4Dr | 2017 & Newer | 2023 & Newer |
Mercedes-Benz | EQS 4Matic+ 4Dr | 2024 | 2024 |
Mercedes-Benz | EQS580 4DR AWD | 2023 | — |
Mercedes-Benz | EQS580 4MATIC 4DR | 2023 & Newer | — |
Mercedes-Benz | EQS680 Maybach 4Dr AWD | 2024 | 2024 |
Mercedes-Benz | G550 5Dr AWD | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Mercedes-Benz | G550 Squared 5Dr AWD | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | G63 AMG 6X6 Pickup | 2010 & Newer | 2014 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Mercedes-Benz | G63 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | G63 Squared 5Dr AWD | 2010 & Newer | 2022 & Newer |
Mercedes-Benz | G65 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Mercedes-Benz | GLE63 S 4Dr AWD | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | GLE63 S 4Dr Coupe AWD | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | GLS600 Maybach 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Mercedes-Benz | GLS63 4Dr AWD | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Mercedes-Benz | GT 2Dr Coupe | 2020 | — |
Mercedes-Benz | GT Black Series 2DR Coupe | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Mercedes-Benz | GT C 2DR Coupe | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Mercedes-Benz | GT C Roadster | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Mercedes-Benz | GT R 2DR Coupe | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Mercedes-Benz | GT R Roadster | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Mercedes-Benz | GT S 2DR Coupe | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | GT63 4Matic+ 4Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | GT63 S 4Matic+ 4Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S500 4Matic 4Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S550 4matic 2dr Coupe | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S550 Convertible | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S560 4Matic 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Mercedes-Benz | S560 Convertible | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Mercedes-Benz | S560 Maybach 4Matic 4Dr | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S580 4Matic 4Dr | 2023 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S580E 4Matic 4Dr | 2023 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S580 Maybach 4Matic 4Dr | 2017 & Newer | 2021 & Newer |
Mercedes-Benz | S600 Maybach 4Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | S600V 4Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S650 Maybach 4Dr | 2017 & Newer | 2018 & Newer |
Mercedes-Benz | S63 4Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S63 4Matic Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S63 4Matic 4Dr | 2017 & Newer | — |
Mercedes-Benz | S63 4Matic Convertible | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S63 4Matic+ 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S63 4Matic+ 4Dr | 2017 & Newer | 2020 & Newer |
Mercedes-Benz | S63 4Matic+ Convertible | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | S65 2Dr Coupe | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | S65 4Dr | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | S65 Convertible | 2017 & Newer | 2017 & Newer |
Mercedes-Benz | S680 Maybach 4Matic 4Dr | 2023 & Newer | 2023 & Newer |
Mercedes-Benz | SL63 Convertible | 2017 & Newer | 2019 & Newer |
Mercedes-Benz | SL63 4Matic+ Convertible | 2017 & Newer | 2022 & Newer |
Mercedes-Benz | SL65 Convertible | 2017 & Newer | 2015 & Newer |
Model Years | |||
Make |
Model |
High-value vehicle Basic
premium (double Basic) |
Special Risk Own Damage Policy (RG98) |
Mercedes-Benz | SLR McLaren 2Dr | 2010 & Newer | 2005 & Newer |
Mercedes-Benz | SLR McLaren 722 2Dr | 2010 & Newer | 2007 & Newer |
Mercedes-Benz | SLR McLaren Convertible | 2010 & Newer | 2008 & Newer |
Mercedes-Benz | SLS 2Dr | 2017 & Newer | 2011 & Newer |
