Contents
adidas R-21 Water Rower Machine
PARTS
HARDWARE PACK
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 11ml
USER INFORMATION
MOVING THE MACHINE
FILLING AND EMPTYING
SERIAL NUMBER
FOOTPLATE
WEIGHT GUIDE
EXPLODED DIAGRAM
PARTS LIST
NO. | PART DESCRIPTION | QTY |
I | Console | l |
2 | Screw M8*Pl.25*20L | 4 |
3 | Bushing cp38.l Black | 2 |
4 | Upper connected wire | l |
5 | Lower connected wire | l |
6 | Upright | l |
7 | Frame | l |
8 | C2 Roller | 6 |
9 | Screw Ml0*90L | l |
10 | Nylon nut MlO | l |
n | Elastic rope | l |
12 | Roller | 2 |
13 | Batteries box holder | l |
14 | Screw M5*12L | 8 |
15 | Batteries box cover | l |
16 | Screw ST3.9*12L | l |
17 | Control board B801-D | l |
18 | Screw M6*12L | 8 |
19 | Fixing plate | l |
20 | Screw M8*Pl.25*16L | 4 |
21 | Block (Black) | 4 |
22 | Fixing plate | l |
23 | Screw M8*Pl.25*60L | 2 |
24 | Nylon nut M8*7T | 9 |
25 | Screw M8*Pl.25*80L | l |
26 | C2 Bushing | 12 |
27 | Bearing 6000 2ZZ | 6 |
28 | Roller | 3 |
29 | U shape holder | l |
30 | Screw M8*Pl.25*55L | l |
31 | Screw M6’Pl.0*35L | 3 |
32 | C2 inner bushing 06*08*20L | 3 |
33 | Flat washer 06.5*013*1T | 5 |
34 | Nylon nut M6*5.5T | 3 |
35 | Water tank holder | l |
36 | Pull rope | l |
NO. | PART DESCRIPTION | QTY |
37 | Handlebar | l |
38 | Screw M5*10L | 18 |
39 | Lower pedal cover | 2 |
40 | Pedal adjust pad | 2 |
41 | Pedal strap 750*25*1T | 2 |
42 | Pedal fixing plate | 2 |
43 | EVA pad | 2 |
44 | End cap | 4 |
45 | End cap | l |
46 | Lower cover of water tank | l |
47 | Washer | l |
48 | Upper cover of water tank | l |
49 | Block | l |
50 | Screw M4*14 3 | 12 |
51 | Flat washer cp4.5’cpll*l.5T | 12 |
52 | NylonnutM4 | 12 |
53 | 0-Washer cp9*cp5*cp2 | 2 |
54 | Screw M6*20L | 8 |
55 | CH20 Plate | l |
56 | Bolt cp6*60 | 2 |
57 | Shaft | l |
58 | Wave washer 020.5*030*0.3T | l |
59 | U80 Bushing | 2 |
60 | Pull wheel | l |
61 | Strong magnet 015*4 | 3 |
62 | Spring | l |
63 | Screw M5*10L | l |
64 | Plate | l |
65 | Locked block | l |
66 | Pl06 Insert S41*9.35L | l |
67 | One way ratchet HF2016 | l |
68 | Bearing 6804 2RS | 2 |
69 | Screw M6’16L | 2 |
70 | Reinforced plate | l |
71 | ScrewM6*12 | 6 |
72 | Lower bearing housing | l |
NO. | PART DESCRIPTION | QTY |
73 | CH20 Upper bearing housing | l |
74 | Bearing 6004 2RS | 2 |
75 | C-shape clasp 018.5’022.5*1T | 2 |
76 | Pl06 Sensor bracket | l |
77 | Lower sensor of wire | 2 |
78 | Screw M5*10L | l |
79 | CH20 Plate cpl00*2T | l |
80 | CH20 Bearing house | l |
81 | Pl06 gasket cp90*cp50*5.3T | l |
82 | TC cp32*cp22*7 | l |
83 | Semicircle cover | l |
84 | Screw M5*16L | 6 |
85 | Screw M8’Pl.25*50L | 2 |
86 | Flat washer 08.5*016*2T | 19 |
87 | Front stabilizer | l |
88 | Front Stabilizer end cap (L) | l |
89 | Screw ST4.8*12L | 8 |
90 | Screw ST3.9’50L | 4 |
91 | Inner cover | 2 |
92 | Front Stabilizer end cap (R) | l |
93 | Block | l |
94 | Front holder | l |
95 | Cover sheath | l |
96 | Round cover | 2 |
97 | Upper cover | l |
98 | Lower cover | l |
99 | Screw ST3.5’16L | 4 |
100 | Screw 3/16″*3/4″ | 4 |
IOI | Handlebar bracket | l |
102 | Fixing plate | l |
103 | Seat | l |
104 | Slider cover | 2 |
105 | Flat washer 06.5*016*2T | 4 |
106 | Slider | l |
107 | Screw M8’30L | 6 |
108 | C2 Roller bushing 016’08.2*18.8L | 6 |
NO. | PART DESCRIPTION | QTY |
109 | Lower Roller | 2 |
110 | Flat washer 08’014’1T | 6 |
Ill | Upper Roller | 4 |
112 | Screw M8’Pl.25’16L | 10 |
113 | P500 Rail 100’54’1300L | l |
04 |
Support tube 40’80’2T’l296L(90°,45°)pipe |
l |
115 | Light -strips | l |
116 | Upper sensor wires | 2 |
07 | Lights cover | l |
118 | Screw M5*16L | 7 |
119 | Buffering pad | 4 |
120 | NutM6 | 4 |
121 | Screw M6*75L | 4 |
122 | End cap for rail | l |
123 | Lower supporting base cover | l |
124 | Rear stabilizer | l |
125 | Upper supporting base cover | l |
126 | Rear stabilizer end cap | 2 |
127 | CH20 Water absorption | l |
128 | Harpoon wrench 13.14.15 | l |
129 |
Hexagon wrench 6mm*30mml*84mml |
l |
130 | Screw M6*20L | 2 |
131 | Generator | l |
132 | Battery connection wire | l |
133 | Belt | l |
134 | Screw M8*Pl.25’20L | l |
135 | C-shape clasp 012 | 2 |
136 | Driving wheel | l |
137 | Nylon nut MlO | 5 |
138 | Screw M6*16L | 4 |
139 | Lighting PCB | l |
140 | Screw M5*12L | 8 |
141 | Bearing 6901ZZ | 2 |
142 | Bushing 012’08.5*65T | 2 |
143 | Spring washer 08.1*2.5T | 11 |